სტატისტიკა

სტატისტიკა

დასახელებაკრებული/ავტორითავებიფრაზებისიტყვებისაეჭვოID
დასახელებაკრებული/ავტორითავებიფრაზებისიტყვებისაეჭვოID
დაბადება მცხეთური ხელნაწერი 50 1.531 27.072 0 1
გამოსლვათა მცხეთური ხელნაწერი 40 1.193 21.910 0 2
ლევიტელთა მცხეთური ხელნაწერი 27 858 16.037 0 3
რიცხვთა მცხეთური ხელნაწერი 36 1.281 20.800 0 4
მეორე სჯულის მცხეთური ხელნაწერი 34 948 20.383 0 5
ისო ნავე მცხეთური ხელნაწერი 24 657 14.835 0 6
მსაჯულთა მცხეთური ხელნაწერი 21 616 13.640 0 7
რუთი მცხეთური ხელნაწერი 4 85 1.951 0 8
I მეფეთა მცხეთური ხელნაწერი 31 807 18.912 0 9
II მეფეთა მცხეთური ხელნაწერი 24 693 14.770 0 10
III მეფეთა მცხეთური ხელნაწერი 22 812 17.607 0 11
IV მეფეთა მცხეთური ხელნაწერი 25 718 16.254 0 12
I ნეშტთა მცხეთური ხელნაწერი 29 939 14.267 0 13
II ნეშტთა მცხეთური ხელნაწერი 36 818 17.894 0 14
I ეზრა მცხეთური ხელნაწერი 10 278 5.146 0 15
II ეზრა მცხეთური ხელნაწერი 13 399 7.353 0 16
III ეზრა მცხეთური ხელნაწერი 9 449 8.417 0 17
ტობი მცხეთური ხელნაწერი 14 295 5.632 0 18
ივდითი მცხეთური ხელნაწერი 16 339 7.920 0 19
ესთერი მცხეთური ხელნაწერი 16 273 6.065 0 20
იობი მცხეთური ხელნაწერი 42 1.067 12.409 0 21
ფსალმუნები მცხეთური ხელნაწერი 150 2.516 31.954 0 22
იგავთა მცხეთური ხელნაწერი 29 845 9.638 0 23
ეკლესიასტე მცხეთური ხელნაწერი 5 86 1.531 0 24
სიბრძნე მცხეთური ხელნაწერი 8 147 1.580 2 25
ქება ქებათა მცხეთური ხელნაწერი 8 118 1.999 0 26
ესაია მცხეთური ხელნაწერი 66 1.290 24.894 0 27
იერემია მცხეთური ხელნაწერი 52 1.362 28.443 0 28
გოდებანი მცხეთური ხელნაწერი 4 132 2.232 0 29
ლოცვა იერემიასი მცხეთური ხელნაწერი 1 22 194 0 30
ბარუქი მცხეთური ხელნაწერი 6 213 3.253 0 31
ეზეკიელი მცხეთური ხელნაწერი 48 1.268 26.374 0 32
დანიელი მცხეთური ხელნაწერი 14 530 10.657 0 33
ოსე მცხეთური ხელნაწერი 14 195 3.300 0 34
იოველი მცხეთური ხელნაწერი 3 73 1.312 0 35
ამოსი მცხეთური ხელნაწერი 9 147 2.710 0 36
აბდია მცხეთური ხელნაწერი 1 21 402 0 37
იონა მცხეთური ხელნაწერი 4 46 919 0 38
მიქია მცხეთური ხელნაწერი 7 104 2.006 0 39
ნაუმი მცხეთური ხელნაწერი 3 47 804 0 40
ამბაკუმი მცხეთური ხელნაწერი 3 56 975 0 41
სოფონია მცხეთური ხელნაწერი 3 54 1.039 0 42
ანგია მცხეთური ხელნაწერი 2 38 787 0 43
ზაქარია მცხეთური ხელნაწერი 14 211 4.244 0 44
მალაქია მცხეთური ხელნაწერი 4 55 1.311 0 45
მათე მცხეთური ხელნაწერი 28 1.067 16.538 0 46
მარკოზი მცხეთური ხელნაწერი 16 678 10.537 0 47
ლუკა მცხეთური ხელნაწერი 24 1.150 17.735 0 48
იოანე მცხეთური ხელნაწერი 21 876 13.827 0 49
საქმენი მცხეთური ხელნაწერი 28 1.000 25.490 0 50
იაკობი მცხეთური ხელნაწერი 5 108 1.613 0 51
I პეტრე მცხეთური ხელნაწერი 5 106 1.637 0 52
II პეტრე მცხეთური ხელნაწერი 3 61 1.055 0 53
I იოვანე მცხეთური ხელნაწერი 5 105 2.002 0 54
II იოვანე მცხეთური ხელნაწერი 1 13 292 0 55
III იოვანე მცხეთური ხელნაწერი 1 15 298 0 56
იუდა მცხეთური ხელნაწერი 1 25 420 0 57
რომაელთა მცხეთური ხელნაწერი 16 433 6.379 0 58
II კორინთელთა მცხეთური ხელნაწერი 16 433 6.201 0 59
I კორინთელთა მცხეთური ხელნაწერი 13 256 4.071 0 60
გალატელთა მცხეთური ხელნაწერი 6 149 2.058 0 61
ეფესელთა მცხეთური ხელნაწერი 6 155 2.044 0 62
ფილიპელთა მცხეთური ხელნაწერი 4 104 1.468 0 63
კოლასელთა მცხეთური ხელნაწერი 4 95 1.350 0 64
I თესალონიკელთა მცხეთური ხელნაწერი 5 89 1.326 0 65
II თესალონიკელთა მცხეთური ხელნაწერი 3 47 714 0 66
I ტიმოთეს მცხეთური ხელნაწერი 6 114 1.560 0 67
II ტიმოთეს მცხეთური ხელნაწერი 4 83 1.114 0 68
ტიტეს მცხეთური ხელნაწერი 3 47 669 0 69
ფილიმონის მცხეთური ხელნაწერი 1 25 294 0 70
ებრაელთა მცხეთური ხელნაწერი 13 303 4.536 0 71
გამოცხადება მცხეთური ხელნაწერი 22 404 8.365 0 72
კაცია ადამიანი ილია ჭავჭავაძე 15 1.167 0 0 5.026
მამათა ცხორებანი - ანტონი მამათა ცხორებანი 38 744 16.156 0 5.008
მგზავრის წერილები ილია ჭავჭავაძე 8 253 0 0 5.027
ოთარაანთ ქვრივი ილია ჭავჭავაძე 22 773 0 0 5.024
სარჩობელაზედ ილია ჭავჭავაძე 5 109 0 0 5.025
მამათა ცხორება - ბარლაამი მამათა ცხორებანი 10 188 4.781 0 5.011
მამათა ცხორება - ეფრემი მამათა ცხორებანი 26 515 8.874 0 5.012
მამათა ცხორება - ეფთჳმე მამათა ცხორებანი 53 1.009 15.472 0 5.013
მამათა ცხორება - გერასიმე მამათა ცხორებანი 6 112 1.718 0 5.014
მამათა ცხორება - იოვანე ეპისკოპოსი მამათა ცხორებანი 30 252 52 0 5.015
მამათა ცხორება - იოვანე ურჰაელი მამათა ცხორებანი 12 228 3.925 0 5.016
მამათა ცხორება - კჳირიაკოზი მამათა ცხორებანი 13 260 4.306 0 5.017
მამათა ცხორება - პავლე და იოვანე მამათა ცხორებანი 13 249 4.528 0 5.018
მამათა ცხორება - საბა მამათა ცხორებანი 90 1.547 26.110 1 5.019
მამათა ცხორება - სტეფანჱ და ნიკონი მამათა ცხორებანი 6 111 2.008 0 5.020
მამათა ცხორება - სჳიმეონი მამათა ცხორებანი 39 455 5.934 0 5.021
მამათა ცხორება - თევდოსი მამათა ცხორებანი 17 328 5.407 0 5.022
მამათა ცხორება - ხარიტონი მამათა ცხორებანი 13 249 5.998 0 5.023
ვეფხისტყაოსანი - აკად.2008 შოთა რუსთაველი 59 1.673 43.538 0 5.028
მცირე სჯულის კანონი A მცირე სჯულის კანონი 8 1.421 16.046 0 5.030
თქუმული გრიგოლი ნოსელ ებისკოპოსისაი შატბერდის კრებული 30 1.771 19.953 0 5.031
უსათაურო თხზულება შატბერდის კრებული 10 273 3.620 0 5.036
თქუმული ეპიფანე კჳპრელისაჲ შატბერდის კრებული 26 1.305 16.525 0 5.035
თქუმული ეპიფანე კჳპრელისაჲ შატბერდის კრებული 0 0 0 5.034
იპოლიტეს განმარტებაჲ შატბერდის კრებული 1 516 6.684 0 5.037
თქუმული იპოლიტესი შატბერდის კრებული 1 500 6.873 0 5.038
თქუმული იპოლიტესი შატბერდის კრებული 0 0 0 5.039
ნეტარისა იპოლიტეს თქუმული თარგმანებაჲ ქებაჲ ქებათაჲ შატბერდის კრებული 1 531 6.441 0 5.040
ნეტარისა იპოლიტეს თქუმული შატბერდის კრებული 1 552 7.915 0 5.041
სიტყუაჲ წმიდისა იპოლიტესი სარწმუნოვებისათჳს შატბერდის კრებული 1 320 4.374 0 5.042
თქუმული წმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩუენისა იპოლიტესი შატბერდის კრებული 1 465 6.021 0 5.043
მოქცევაჲ ქართლისაჲ შატბერდის კრებული 16 928 11.440 0 5.044
ცხორებაჲ და განგებაჲ წმიდისა იაკობისი შატბერდის კრებული 1 242 3.427 0 5.045
თარგმანებაჲ დავითის ფსალმუნებისაჲ შატბერდის კრებული 17 1.631 20.644 0 5.046
გარგანტუა და პანტაგრუელი რაბლე 59 2.338 35.427 0 5.047
ბალავარიანი (ვრცელი ვერსია) ბალავარიანი 68 1.786 32.568 0 5.048
ფსევდომაკარი C - ეპისტოლენი ფსევდომაკარი 2 659 11.401 0 5.049
ფსევდომაკარი C - ეპისტოლენი ფსევდომაკარი 0 0 0 5.050
ფსევდომაკარი D - სწავლანი ფსევდომაკარი 0 0 0 5.051
ფსევდომაკარი D - სწავლანი ფსევდომაკარი 0 0 0 5.052
ფსევდომაკარი D - სწავლანი (ახალი) ფსევდომაკარი 26 2.403 48.797 0 5.053
სინური მრავალთავი მრავალთავი 53 5.025 75.821 0 5.054
კლარჯული მრავალთავი მრავალთავი 63 5.424 84.555 0 5.073
ბალავარიანი A (მოკლე) ბალავარიანი 17 246 26 0 5.056
ბალავარიანი B ბალავარიანი 56 961 15.120 0 5.071
ბალავარიანი D ბალავარიანი 57 977 15.053 0 5.059
ბალავარიანი E ბალავარიანი 57 988 15.194 0 5.060
ბალავარიანი J ბალავარიანი 57 960 14.939 0 5.061
გარგანტუა და პანტაგრუელი II რაბლე 36 1.970 32.763 0 5.069
ბალავარიანი C ბალავარიანი 57 955 15.029 0 5.072